return to the Josco home page    
search contacts news/events distributors quotation login  
homeabout usenquiry form  

home >   products >   cutting tools >   stern hole saws - individual >

 
 

 

Hole saws - individual

 

best hole saw use

Hole Saws - Individual
Stern - Hole Saws - Fine Tooth Individual
Stern - Hole Saws - Arbor / Mandrels
Stern - Hole Saws - Merchandisers

 


print this page

► applications:

cutting mild steel, tool steel, stainless steel, cast iron, brass, aluminium, plastic, timber, fibreglass etc

ask us a question  

request a quotation

► fitment:

suits all popular drills



   
     
 

 

Stern - Hole Saws - Individual

 
   
     
  josco part number alternative part numbers diameter recommended arbors recommended materials and speeds  
inches mm mild steel tool / stain less steel cast iron brass alum
  COS14V 509 B-056 9/16 14 H1 H3 H3A 580 300 400 490 900  
  COS16V 510 B-062 5/8 16 H1 H3 H3A 550 275 365 730 825  
  COS17V 511 B-068 11/16 17 H1 H3 H3A 500 250 330 665 750  
  COS19V 512 B-075 3/4 19 H1 H3 H3A 460 230 300 600 690  
  COS20V M513 B-078 - 20 H1 H3 H3A 440 220 290 580 660  
  COS21V 513 B-081 13/16 21 H1 H3 H3A 425 210 280 560 630  
  COS22V 514 B-087 7/8 22 H1 H3 H3A 405 200 265 530 600  
  COS23V - - - 23 H1 H3 H3A 390 190 255 510 575  
  COS24V 515 B-093 15/16 24 H1 H3 H3A 370 180 245 490 550  
  COS25V 516 B-100 1 25 H1 H3 H3A 350 175 235 470 525  
  COS27V 517 B-106 1 1/16 27 H1 H3 H3A 325 160 215 435 480  
  COS29V 518 B-112 1 1/8 29 H1 H3 H3A 300 150 200 400 450  
  COS30V 519 B-118 1 3/16 30 H1 H3 H3A 285 145 190 380 425  
  COS32V 520 B-125 1 1/4 32 H4 H4A 275 140 180 360 410  
  COS33V 521 B-131 1 5/16 33 H4 H4A 260 130 170 340 390  
  COS35V 522 B-137 1 3/8 35 H4 H4A 250 125 165 330 375  
  COS37V 523 B-143 1 7/16 37 H4 H4A 240 120 160 315 360  
  COS38V 524 B-150 1 1/2 38 H4 H4A 230 115 150 300 345  
  COS40V 525 B-156 1 9/16 40 H4 H4A 220 110 145 290 330  
  COS41V 526 B-162 1 5/8 41 H4 H4A 210 105 140 280 315  
  COS43V 527 B-168 1 11/16 43 H4 H4A 205 100 135 270 305  
  COS44V 528 B-175 1 3/4 44 H4 H4A 195 95 130 260 295  
  COS46V 529 B-181 1 13/16 46 H4 H4A 190 95 125 250 285  
  COS48V 530 B-187 1 7/8 48 H4 H4A 180 90 120 240 270  
  COS50V M532 B-200 2 50 H4 H4A 170 85 115 230 255  
  COS51V 532 B-200 2 51 H4 H4A 170 85 115 230 255  
  COS52V 533 B-206 2 1/16 52 H4 H4A 165 80 110 220 245  
  COS54V 534 B-212 2 1/8 54 H4 H4A 160 85 115 230 255  
  COS57V 536 B-225 2 1/4 57 H4 H4A 150 75 100 200 225  
  COS59V 537 B-231 2 5/16 59 H4 H4A 145 75 100 195 220  
  COS60V 538 B-237 2 3/8 60 H4 H4A 140 70 95 190 205  
  COS64V 540 - 2 1/2 64 H4 H4A 135 65 90 180 200  
  COS65V 541 B-256 2 9/16 65 H4 H4A 130 65 85 175 195  
  COS67V 542 B-262 2 5/8 67 H4 H4A 130 65 85 170 195  
  COS68V M542 - 2 11/16 68 H4 H4A 130 65 85 170 185  
  COS70V 544 B-275 2 3/4 70 H4 H4A 125 60 80 160 180  
  COS73V 546 B-287 2 7/8 73 H4 H4A 120 55 80 160 170  
  COS76V 548 B-300 3 76 H4 H4A 115 55 75 150 165  
  COS79V 550 B-312 3 1/8 79 H4 H4A 110 50 70 140 155  
  COS83V 552 B-325 3 1/4 83 H4 H4A 105 50 70 140 150  
  COS86V 554 B-337 3 3/8 86 H4 H4A 100 50 65 130 145  
  COS89V 556 B-350 3 1/2 89 H4 H4A 95 45 65 130 140  
  COS92V 558 B-362 3 5/8 92 H4 H4A 95 45 60 120 135  
  COS95V 560 B-375 3 3/4 95 H4 H4A 90 45 60 120 135  
  COS98V 562 B-387 3 7/8 98 H4 H4A 90 45 60 110 130  
  COS102V 564 B-400 4 102 H4 H4A 85 40 55 110 120  
  COS105V 566 B-412 4 1/8 105 H4 H4A 80 40 55 110 120  
  COS108V 568 B-425 4 1/4 108 H4 H4A 80 40 55 110 120  
  COS111V 570 B-437 4 3/8 111 H4 H4A 80 40 50 90 105  
  COS114V 572 B-450 4 1/2 114 H4 H4A 75 35 50 85 95  
  COS121V 576 B-475 4 3/4 121 H4 H4A 70 35 45 80 90  
  COS127V 580 B-500 5 127 H4 H4A 65 30 40 75 85  
  COS140V 588 B-550 5 1/2 140 H4 H4A 60 30 35 75 85  
  COS146V 592 - 5 3/4 146 H4 H4A 55 25 35 70 85  
  COS152V 596 B-600 6 152 H4 H4A 55 25 35 70 85  
  COS160V - - 6 5/16 160 H4 H4A 50 25 30 70 80  
  COS168V - - 6 5/8 168 H4 H4A 50 25 30 70 80  
  COS177V - - 6 15/16 177 H4 H4A 50 25 30 70 80  
  COS200V - - 7 1/2 200 H4 H4A 40 25 20 65 75  
  COS210V - - 8 1/4 210 H4 H4A 40 25 20 60 70  
       
    The above Stern hole saws feature 4-6 TPI variable pitch cutting edge.  They are manufactured from strong M42 grade BI-metal (9% molybdenum, 8% cobalt), making them stronger than your average grade of hole saw.  Also featuring a 32mm cutting depth, Stern hole saws will cut faster and outlast other brands of hole saws  
   

© Copyright, Josco, 2003   |   All rights reserved   |   Legal and Privacy Statements